STATISTICI PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
Numarul persoanelor adulte cu dizabilitati, pe grade de handicap, la data de 31.12.2025
| Numar total persoane adulte cu handicap: 18017, din care: | |||||||
| In familie (neinstitutionalizate) | Institutionalizate in centrele DGASPC Dolj | ||||||
| TOTAL: 17770 | TOTAL: 247 | ||||||
| Grav | Accentuat | Mediu | Usor | Grav | Accentuat | Mediu | Usor |
| 6555 | 8438 | 2538 | 239 | 145 | 72 | 28 | 2 |
Numarul persoanelor adulte cu dizabilitati, pe grade si tipuri de handicap, la data de 31.12.2025
| Grad de handicap | Tip de handicap | ||||||||||
| Fizic | Somatic | Auditiv | Vizual | Mental | Psihic | Asociat | HIV/SIDA | Boli rare | Surdocecitate | TOTAL | |
| Grav | 1886 | 909 | 0 | 871 | 1482 | 176 | 1207 | 149 | 20 | 0 | 6700 |
| Accentuat | 2288 | 1848 | 430 | 528 | 1441 | 1010 | 866 | 36 | 63 | 0 | 8510 |
| Mediu | 1039 | 605 | 81 | 62 | 535 | 25 | 158 | 4 | 57 | 0 | 2566 |
| Usor | 90 | 80 | 10 | 6 | 46 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 241 |




