1. Beneficiari ai sistemului de protectie speciala la 31.12.2025
| Tip servicii | Numar copii |
| Servicii de tip familial, din care la: | 896 |
| - Asistent Maternal Profesionist | 474 |
| - Rude pana la gradul III inclusiv | 324 |
| - Alte familii sau persoane | 98 |
| Servicii de tip rezidential | 146 |
2. Beneficiari ai serviciilor de prevenire a separarii de parinti la 31.12.2025
| Tip servicii | Numar copii |
| Centre de zi (copii in familie, copiii separati de parinti sau in risc de separare), din care: | 615 |
| Centre de zi de recuperare si reabilitare pentru copiii cu dizabilitati | 471 |
| Centre de zi pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului in familie, consiliere si sprijin pentru parinti si copii | 144 |
3. Copii cu dizabilitati, in evidenta Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului la 31.12.2025
| Total copii cu dizabilitati, din care: | 2187 |
| - copii incadrati in grad de handicap usor | 57 |
| - copii incadrati in grad de handicap mediu | 315 |
| - copii incadrati in grad de handicap accentuat | 355 |
| - copii incadrati in grad de handicap grav | 1460 |
4. Copii cu parinti plecati la munca in strainatate - Trimestrul IV 2025
| Total familii plecate la munca in strainatate | 489 |
| Total copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate | 614 |
| Familii in care ambii parinti sunt plecati la munca in strainatate | 206 |
| Numar total copii ramasi acasa care provin din familii in care ambii parinti sunt plecati la munca in strainatate | 266 |
| Familii in care un parinte este plecat la munca in strainatate | 230 |
| Numar total copii ramasi acasa care provin din familii in care un parinte este plecat la munca in strainatate | 286 |
| Familie cu parinte unic sustinator plecat la munca in strainatate | 53 |
| Numar total copii ramasi acasa care provin din familii in care parintele unic sustinator este plecat la munca in strainatate | 62 |
5. Situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului - Trimestrul IV 2025
| Cazuri de abuz, neglijare, exploatare (cumulat de la 1 ianuarie - 31 decembrie 2025) | Numar copii |
| Abuz fizic | 122 |
| Abuz emotional | 140 |
| Abuz sexual | 84 |
| Neglijare | 608 |
| Exploatare prin munca | 3 |
| Exploatare sexuala | 1 |
| Exploatare pentru comitere infractiuni | 0 |
| Total | 948 |
6. Numarul copiilor adoptabili la 31.12.2025
|
Numar total copii adoptabili 283 |
Sex | |
| F | M | |
| 118 | 165 | |




